| 2023年氣源供銷平衡統(tǒng)計(jì) | ||
| 
 | 當(dāng)月采購(gòu)氣量 | 當(dāng)月銷氣量 | 
| 八月 | 1123.2萬 | 1089.7萬 | 
八月氣壓報(bào)告
| 序號(hào) | 調(diào)壓區(qū) | 壓力KPa | 巡查 | 
| 1、 | 康熙左岸 | 2.2 | 每月巡查 | 
| 2、 | 中海都匯 | 2.1 | 每月巡查 | 
| 3、 | 萬達(dá)廣場(chǎng) | 2.2 | 每月巡查 | 
| 4、 | 綠地一期 | 2.1 | 每月巡查 | 
| 5、 | 山水云間 | 2.2 | 每月巡查 | 
| 6、 | 海燕南村 | 2.1 | 每月巡查 | 
| 7、 | 吾悅?cè)A府 | 2.2 | 每月巡查 | 
| 8、 | 迎賓北苑 | 2.1 | 每月巡查 | 
| 9、 | 華豐公寓 | 2.1 | 每月巡查 | 
| 10、 | 龍山花苑 | 2.1 | 每月巡查 | 


 
            
 
         
             
             
             打印
 打印 關(guān)閉
 關(guān)閉