| 2023年氣源供銷平衡統(tǒng)計(jì) | ||
| 
 | 當(dāng)月采購氣量 | 當(dāng)月銷氣量 | 
| 五月 | 1173.9萬 | 1152.0萬 | 
五月氣壓報(bào)告
| 序號 | 調(diào)壓區(qū) | 壓力KPa | 巡查 | 
| 1、 | 西苑小區(qū) | 2.1 | 每月巡查 | 
| 2、 | 上海嘉苑 | 2.2 | 每月巡查 | 
| 3、 | 黃花公寓 | 2.2 | 每月巡查 | 
| 4、 | 紅旗小區(qū) | 2.1 | 每月巡查 | 
| 5、 | 賓江苑 | 2.1 | 每月巡查 | 
| 6、 | 黃花公寓 | 2.1 | 每月巡查 | 
| 7、 | 宜園新村 | 2.2 | 每月巡查 | 
| 8、 | 菱湖公館 | 2.1 | 每月巡查 | 
| 9、 | 弘陽廣場 | 2.2 | 每月巡查 | 
| 10、 | 蘇寧廣場 | 2.1 | 每月巡查 | 


 
            
 
         
             
             
             打印
 打印 關(guān)閉
 關(guān)閉