| 2023年氣源供銷平衡統(tǒng)計(jì) | ||
| 
 | 當(dāng)月采購氣量 | 當(dāng)月銷氣量 | 
| 十一月 | 1085.2萬 | 1059.4萬 | 
十一月氣壓報(bào)告
| 序號 | 調(diào)壓區(qū) | 壓力KPa | 巡查 | 
| 1、 | 政務(wù)未來 | 2.2 | 每月巡查 | 
| 2、 | 時(shí)代鑫城 | 2.3 | 每月巡查 | 
| 3、 | 恒禾東尚 | 2.2 | 每月巡查 | 
| 4、 | 永安公館 | 2.2 | 每月巡查 | 
| 5、 | 輝煌小區(qū) | 2.3 | 每月巡查 | 
| 6、 | 博雅花園 | 2.2 | 每月巡查 | 
| 7、 | 十里春天 | 2.2 | 每月巡查 | 
| 8、 | 紫金公館 | 2.3 | 每月巡查 | 
| 9、 | 皖江四季 | 2.3 | 每月巡查 | 
| 10、 | 翰林公館 | 2.2 | 每月巡查 | 


 
            
 
         
             
             
             打印
 打印 關(guān)閉
 關(guān)閉