| 2023年氣源供銷平衡統(tǒng)計(jì) | ||
| 
 | 當(dāng)月采購(gòu)氣量 | 當(dāng)月銷氣量 | 
| 二月 | 1370.7萬(wàn) | 1339.4萬(wàn) | 
二月氣壓報(bào)告
| 序號(hào) | 調(diào)壓區(qū) | 壓力KPa | 巡查 | 
| 1、 | 恒大綠洲 | 2.2 | 每月巡查 | 
| 2、 | 菱北新村 | 2.2 | 每月巡查 | 
| 3、 | 同慶小區(qū) | 2.3 | 每月巡查 | 
| 4、 | 吳嘴小區(qū) | 2.2 | 每月巡查 | 
| 5、 | 葉祠南苑 | 2.2 | 每月巡查 | 
| 6、 | 陽(yáng)光花園 | 2.3 | 每月巡查 | 
| 7、 | 錦江花園 | 2.2 | 每月巡查 | 
| 8、 | 宣家花園 | 2.2 | 每月巡查 | 
| 9、 | 長(zhǎng)鑫花園 | 2.2 | 每月巡查 | 
| 10、 | 林語(yǔ)棠 | 2.2 | 每月巡查 | 


 
            
 
             
             打印
 打印 關(guān)閉
 關(guān)閉